1.a Divisione Femminile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley Peccioli | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 50 | 1,500 | |
Unionvolley Piombino | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 55 | 1,400 | |
Lupi S.croce Volleyball 1df | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 59 | 1,271 | |
Turris Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 61 | 1,230 | |
Dream Volley Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 88 | 102 | 0,863 | |
Volley Project Livorno U18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 53 | 75 | 0,707 | |
Ambra Cavallini Volley 1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Multirent Italia Pall. Casciavola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Polisportiva Fauglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Riposa_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Riposa_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Torretta Volley Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Ponsacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Sei Rose Rosignano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2024 16:00 Da definire - Da definire |
Riposa_2
sosp.
Riposa_1
|
Sabato 19/10/2024 21:00 PALESTRA COMUNALE S.M. BANTI - VIA PISACANE - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi S.croce Volleyball 1df
3 - 0
Volley Ponsacco
25-1825-1925-22
|
Sabato 19/10/2024 21:00 PAL. FOLLATI S.M. MARCONI - VIA PROVENZAL 37 - LIVORNO |
Volley Project Livorno U18
0 - 3
Multirent Italia Pall. Casciavola
17-2518-2518-25
|
Sabato 19/10/2024 18:00 PALESTRA SCUOLA MEDIA - VIA SABATINI, 3 - PECCIOLI |
Volley Peccioli
3 - 0
Polisportiva Fauglia
25-1425-2225-14
|
Sabato 19/10/2024 18:30 PALESTRA DON BOSCO- TURRIS - VIA CILEA 1 - 56100 PISA - PISA |
Turris Pisa
3 - 0
Volley Sei Rose Rosignano
25-1925-1925-23
|
Sabato 19/10/2024 18:30 PALA DREAM VOLLEY - via gioacchino belli - PISA |
Dream Volley Pisa
1 - 3
Torretta Volley Livorno
19-2517-2527-2525-27
|
Sabato 19/10/2024 18:30 PALAZZETTO M. FALCI - VIA Francesco FERRER, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
3 - 0
Ambra Cavallini Volley 1d
25-1525-1527-25
|