1.a Divisione Femminile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Torretta Volley Livorno | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 413 | 303 | 1,363 |
![]() | Turris Pisa | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 215 | 1,395 |
![]() | Volley Project Livorno U18 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 354 | 314 | 1,127 |
![]() | Multirent Italia Pall. Casciavola | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1,857 | 468 | 415 | 1,128 |
![]() | Volley Sei Rose Rosignano | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2,000 | 413 | 398 | 1,038 |
![]() | Volley Peccioli | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 374 | 350 | 1,069 |
![]() | Lupi S.croce Volleyball 1df | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 259 | 210 | 1,233 |
![]() | Unionvolley Piombino | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1,286 | 360 | 339 | 1,062 |
![]() | Volley Ponsacco | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0,778 | 343 | 363 | 0,945 |
![]() | Polisportiva Fauglia | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 146 | 164 | 0,890 |
![]() | Dream Volley Pisa | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 273 | 310 | 0,881 |
![]() | Ambra Cavallini Volley 1d | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 240 | 375 | 0,640 |
![]() | Riposa_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Riposa_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/12/2024 16:00 Da definire - Da definire |
Riposa_1
![]() sosp.
![]() Multirent Italia Pall. Casciavola
|
Sabato 21/12/2024 21:00 PAL. FOLLATI S.M. MARCONI - VIA PROVENZAL 37 - LIVORNO |
Volley Project Livorno U18
![]() 3 - 0
![]() Torretta Volley Livorno
25-2325-1625-22
|
Sabato 21/12/2024 16:00 Da definire - Da definire |
Riposa_2
![]() sosp.
![]() Volley Sei Rose Rosignano
|
Sabato 21/12/2024 18:30 PALESTRA POLO CARLESI - VIA VINICIO MODESTI - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Volley 1d
![]() 0 - 3
![]() Volley Ponsacco
12-2512-258-25
|
Sabato 21/12/2024 18:30 PALA DREAM VOLLEY - via gioacchino belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 1 - 3
![]() Lupi S.croce Volleyball 1df
21-2518-2525-1715-25
|
Sabato 21/12/2024 18:30 PALESTRA DON BOSCO- TURRIS - VIA CILEA 1 - 56100 PISA - PISA |
Turris Pisa
![]() 3 - 0
![]() Polisportiva Fauglia
25-1125-2225-14
|
Sabato 21/12/2024 18:30 PALAZZETTO M. FALCI - VIA Francesco FERRER, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 3 - 2
![]() Volley Peccioli
25-2025-1921-2520-2515-12
|