1.a Divisione Femminile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turris Pisa | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 375 | 272 | 1,379 |
![]() | Torretta Volley Livorno | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 413 | 303 | 1,363 |
![]() | Volley Project Livorno U18 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 354 | 314 | 1,127 |
![]() | Lupi S.croce Volleyball 1df | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 338 | 279 | 1,211 |
![]() | Multirent Italia Pall. Casciavola | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1,857 | 468 | 415 | 1,128 |
![]() | Volley Sei Rose Rosignano | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2,000 | 413 | 398 | 1,038 |
![]() | Volley Peccioli | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 450 | 449 | 1,002 |
![]() | Unionvolley Piombino | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1,000 | 449 | 439 | 1,023 |
![]() | Volley Ponsacco | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0,778 | 343 | 363 | 0,945 |
![]() | Polisportiva Fauglia | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 146 | 164 | 0,890 |
![]() | Dream Volley Pisa | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 372 | 416 | 0,894 |
![]() | Ambra Cavallini Volley 1d | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 240 | 375 | 0,640 |
![]() | Riposa_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Riposa_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 08/01/2025 20:30 PAL. FOLLATI S.M. MARCONI - VIA PROVENZAL 37 - LIVORNO |
Volley Project Livorno U18
![]() sosp.
![]() Riposa_1
|
Mercoledì 08/01/2025 20:30 PALESTRA COMUNALE S.M. BANTI - VIA PISACANE - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi S.croce Volleyball 1df
![]() 3 - 0
![]() Polisportiva Fauglia
25-2329-2725-19
|
Mercoledì 08/01/2025 20:30 Struttura non esistente - STRUTTURA NON ESISTENTE - PISA |
Riposa_2
![]() sosp.
![]() Ambra Cavallini Volley 1d
|
Mercoledì 08/01/2025 20:30 PALESTRA SCUOLA MEDIA - VIA SABATINI, 3 - PECCIOLI |
Volley Peccioli
![]() 1 - 3
![]() Volley Sei Rose Rosignano
17-2526-2825-218-25
|
Mercoledì 08/01/2025 20:30 PALA DREAM VOLLEY - via gioacchino belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 2 - 3
![]() Volley Ponsacco
25-1218-2527-2512-2517-19
|
Mercoledì 08/01/2025 20:30 PALAZZETTO M. FALCI - VIA Francesco FERRER, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 1 - 3
![]() Torretta Volley Livorno
17-2522-2527-2523-25
|
Mercoledì 08/01/2025 20:30 PALESTRA DON BOSCO- TURRIS - VIA CILEA 1 - 56100 PISA - PISA |
Turris Pisa
![]() 3 - 0
![]() Multirent Italia Pall. Casciavola
25-1825-2025-19
|