1.a Divisione Femminile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torretta Volley Livorno | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 351 | 266 | 1,320 | |
Turris Pisa | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 174 | 1,293 | |
Lupi S.croce Volleyball 1df | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 304 | 275 | 1,105 | |
Multirent Italia Pall. Casciavola | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 361 | 312 | 1,157 | |
Volley Sei Rose Rosignano | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 216 | 197 | 1,096 | |
Dream Volley Pisa | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 267 | 277 | 0,964 | |
Unionvolley Piombino | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 145 | 131 | 1,107 | |
Volley Peccioli | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 180 | 202 | 0,891 | |
Volley Project Livorno U18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 183 | 218 | 0,839 | |
Volley Ponsacco | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 287 | 310 | 0,926 | |
Ambra Cavallini Volley 1d | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 221 | 302 | 0,732 | |
Polisportiva Fauglia | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 150 | 226 | 0,664 | |
Riposa_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Riposa_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 18:30 PALAZZETTO DELLO SPORT G. BALESTRI ROSIGNANO - VIA PISACANE, rosigNANO SOLVAY - ROSIGNANO MARITTIMO |
Volley Sei Rose Rosignano
3 - 0
Volley Ponsacco
30-2825-1825-22
|
Sabato 09/11/2024 21:00 S.M. DEL CHICCA - VIA DUDLEY, 5 - LIVORNO |
Torretta Volley Livorno
3 - 0
Polisportiva Fauglia
25-1325-1525-16
|
Sabato 09/11/2024 18:30 PALA PEDIATRICA - via pastore, 32 loc. casciavola - cascina - CASCINA |
Multirent Italia Pall. Casciavola
1 - 3
Lupi S.croce Volleyball 1df
25-2725-2224-2621-25
|
Sabato 09/11/2024 16:00 Da definire - Da definire |
Riposa_1
sosp.
Volley Peccioli
|
Sabato 09/11/2024 18:30 PALESTRA POLO CARLESI - VIA VINICIO MODESTI - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Volley 1d
0 - 3
Dream Volley Pisa
21-2517-2523-25
|
Sabato 09/11/2024 16:00 Da definire - Da definire |
Riposa_2
sosp.
Turris Pisa
|
Sabato 09/11/2024 21:00 PAL. FOLLATI S.M. MARCONI - VIA PROVENZAL 37 - LIVORNO |
Volley Project Livorno U18
3 - 0
Unionvolley Piombino
25-2326-2425-21
|