1.a Divisione Femminile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Multirent Italia Pall. Casciavola | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 227 | 159 | 1,428 |
![]() | Torretta Volley Livorno | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 299 | 252 | 1,187 |
![]() | Turris Pisa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 159 | 132 | 1,205 |
![]() | Dream Volley Pisa | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 228 | 250 | 0,912 |
![]() | Unionvolley Piombino | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 165 | 155 | 1,065 |
![]() | Lupi S.croce Volleyball 1df | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 234 | 265 | 0,883 |
![]() | Polisportiva Fauglia | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 225 | 266 | 0,846 |
![]() | Volley Project Livorno U18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 159 | 184 | 0,864 |
![]() | Volley Ponsacco | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 127 | 155 | 0,819 |
![]() | Volley Sei Rose Rosignano | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 120 | 150 | 0,800 |
![]() | Volley Peccioli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 |
![]() | Ambra Cavallini Volley 1d | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 150 | 227 | 0,661 |
![]() | Riposa_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Riposa_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/11/2024 21:00 S.M. DEL CHICCA - VIA DUDLEY, 5 - LIVORNO |
Torretta Volley Livorno
![]() 3 - 1
![]() Lupi S.croce Volleyball 1df
20-2525-1925-1725-19
|
Sabato 23/11/2024 18:30 PALA PEDIATRICA - via pastore, 32 loc. casciavola - cascina - CASCINA |
Multirent Italia Pall. Casciavola
![]() 3 - 0
![]() Volley Sei Rose Rosignano
25-1625-2325-20
|
Sabato 23/11/2024 18:30 PALESTRA POLO CARLESI - VIA VINICIO MODESTI - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Volley 1d
![]() 0 - 3
![]() Polisportiva Fauglia
16-257-2517-25
|
Sabato 23/11/2024 16:00 Da definire - Da definire |
Riposa_1
![]() sosp.
![]() Volley Ponsacco
|
Sabato 23/11/2024 18:30 PALAZZETTO M. FALCI - VIA Francesco FERRER, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 0 - 3
![]() Turris Pisa
25-2718-2530-32
|
Sabato 23/11/2024 16:00 Da definire - Da definire |
Riposa_2
![]() sosp.
![]() Volley Peccioli
|
Sabato 23/11/2024 21:00 PAL. FOLLATI S.M. MARCONI - VIA PROVENZAL 37 - LIVORNO |
Volley Project Livorno U18
![]() 3 - 0
![]() Dream Volley Pisa
25-1425-1825-17
|